A norma estabelece critérios referentes à classificação de percursos utilizados em caminhadas sem pernoite quanto às suas características de severidade. São apresentados critérios com escala de intensidade crescente que determinam o grau em cada um deles. A classificação é composta por quatro critérios: severidade do meio, orientação do percurso, condições do terreno e intensidade do esforço físico.
Refere-se aos perigos e outras dificuldades decorrentes do meio natural, como temperatura, pluviosidade, riscos de quedas, facilidade de resgate, entre outros, que podem ser encontrados ao longo do percurso. A classificação para este critério deve ser efetuada contando-se o número de ocorrências dos fatores listados abaixo, de forma cumulativa.
Refere-se ao grau de dificuldade para orientação, como presença de sinalização, trilhas bem marcadas, presença de pontos de referência, entre outros, para completar o percurso.
Condições do terreno: refere-se aos aspectos encontrados no percurso em relação ao piso e às condições para percorrê-lo, como tipos de pisos, trechos com obstáculos, trechos com pedras soltas, entre outros.
Intensidade de esforço físico: refere-se à quantidade de esforço físico requerido para cumprir o percurso, levando em conta extensão e desníveis (subidas e descidas), considerando um cliente comum.
O percurso pode ser dividido em diferentes trechos e cada trecho pode ser avaliado individualmente em cada um dos critérios em escala que varia de 1 a 5, sendo que o valor final em cada critério é definido pelo maior valor encontrado em cada trecho.
A tabela abaixo relaciona cada um dos critérios, sua escala e descrição de cada item:
Avalia o grau de dificuldade para o usuário manter-se orientado na trilha.
Critérios | Classificação | Descrição | |
---|---|---|---|
Severidade do Meio | 1 Pouco severo | Até 3 fatores | |
2 Moderadamente severo | 4 ou 5 fatores | ||
3 Severo | 6 a 8 fatores | ||
4 Bastante severo | 9 a 12 fatores | ||
5 Muito severo | Pelo menos 13 fatores | ||
Orientação no Percurso | 1 Caminhos e cruzamentos bem definidos | Caminhos principais bem delimitados ou sinalizados, com cruzamentos claros com indicação explícita ou implícita. Manter-se sobre o caminho não exige esforço de identificação do traçado. Eventualmente, pode ser necessário acompanhar uma linha marcada por um acidente geográfico inconfundível (por exemplo, uma praia ou uma margem de um lago) | |
2 Caminho ou sinalização que indica a continuidade | Existe um traçado claro do caminho sobre o terreno ou sinalização para a continuidade do percurso. Requer atenção para a continuidade e o cruzamento de outros traçados, mas sem necessidade de uma interpretação precisa dos acidentes geográficos. Esta condição se aplica à maioria dos caminhos sinalizados que utilizam, em um mesmo percurso, distintos tipos de caminhos com numerosos cruzamentos como, por exemplo, trilhos de veículos automotores, trilhas para pedestres, caminhos para montaria, campos assinalados por marcos (bem localizados e bem mantidos) | ||
3 Exige a identificação de acidentes geográficos e de pontos cardeais | Ainda que o itinerário se desenvolva por traçado sobre trilhas, percursos marcados por acidentes geográficos (rios, fundos de vales, costas, cristas, costões de pedras, entre outros) ou marcas de passagem de outras pessoas, a escolha do itinerário adequado depende do reconhecimento dos acidentes geográficos e dos pontos cardeais | ||
4 Exige habilidades de navegação fora do traçado | Não existe traçado sobre o terreno, nem segurança de contar com pontos de referência no horizonte. O itinerário depende da compreensão do terreno e do traçado de rumos | ||
5 Exige navegação para utilizar trajetos alternativos e não conhecidos previamente | O itinerário depende da compreensão do terreno e do traçado de rotas, além de exigir capacidade de navegação para completar o percurso. Os rumos do itinerário podem ser interrompidos inesperadamente por obstáculos que necessitem ser contornados | ||
Condições do Terreno | 1 Percurso em superfícies planas | Estradas e pistas para veículos, independentemente da sua inclinação. Caminhos com degraus com piso plano e regular. Praias (de areia ou de cascalho) com piso nivelado e firme | |
2 Percurso por caminhos sem obstáculos | Caminhos por diversos terrenos firmes, mas que mantenham a regularidade do piso, trilhas bem marcadas que não apresentem grandes inclinações nem obstáculos que requeiram grande esforço físico para serem ultrapassados. Percursos através de terrenos uniformes como campos e pastagens não muito inclinados | ||
3 Percurso por trilhas escalonadas ou terrenos irregulares | Percurso por trilhas com obstáculos ou degraus irregulares, de tamanho, altura e inclinação diferentes. Percurso fora de trilhas e por terrenos irregulares. Travessias de áreas pedregosas ou com afloramentos rochosos (lajes de pedras). Trechos de pedras soltas, pedreiras instáveis, raízes muito expostas, areões ou grandes erosões | ||
4 Percurso com obstáculos | Caminhos com obstáculos que podem exigir saltos ou a utilização das mãos até I Sup. (graduação UIAA para escalada ou progressão vertical) | ||
5 Percurso que requer técnicas verticais | Trechos que exigem técnicas de escalada do grau II até III Sup. (graduação UIAA para escalada ou progressão vertical). Exige a utilização de equipamentos e técnicas específicas | ||
Intensidade de Esforço Físico | 1 Pouco esforço | Até 1 hora de caminhada | |
2 Esforço moderado | Mais de 1 e até 3 horas de caminhada | ||
3 Esforço significativo | Mais de 3 e até 6 horas de caminhada | ||
4 Esforço intenso | Mais de 6 e até 10 de caminhada | ||
5 Esforço extraordinário | Mais de 10 horas de caminhada |
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 15505-2
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15505-2: Turismo com atividades de caminhada. Parte 2: Classificação de percursos. Rio de Janeiro, 2008.