As trilhas são classificadas levando em consideração quatro parâmetros: esforço físico, exposição ao risco, orientação e insolação. Cada um desses parâmetros possui uma escala crescente de severidade. Além disso, deve ser adicionado fatores como distância da trilha, tempo de percurso e dificuldades técnicas do caminho. Listamos abaixo a definição de cada critério e a respectiva escala de severidade e sua explicação.
Avalia o nível de esforço físico necessário para cumprir o percurso em função de parâmetros específicos.
Nível | Duração | Percurso | Desnível | Obstáculos | Piso/Terreno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Até 1 hora | Até 3 km | até 200 metros (+) e até 400 (-) | Poucos e simples obstáculos | Piso regular | |
Leve Superior | De 1 até 2 horas | Até 6 km | acima de 200 até 400 metros (+) e acima de 400 até 600 metros (-) | Pode ter pequenos obstáculos | Piso ligeiramente irregular | |
Moderada | De 2 até 4 horas | Até 12 km | acima de 400 até 600 metros (+) e acima | Com obstáculos | Piso irregular | |
Moderada Superior | De 4 e 6 horas | Até 18 km | acima de 600 até 800 metros (+) e acima de 800 até 1200 metros (-) | Muitos obstáculos | Piso irregular e lugares onde é necessário usar as mãos para manter o equilíbrio e/ou ascender | |
Pesada | De 6 até 8 horas | Até 24 km | acima de 800 até 1200 metros (+) e acima de 1200 até 2000 metros (-) | Com muitos ou grandes obstáculos | Piso irregular e lugares onde é necessário usar as mãos para manter o equilíbrio e/ou ascender | |
Pesada Superior | De 8 até 12 horas | Até 36 km | acima de 1200 até 2000 metros (+) e acima de 2000 até 2600 metros (-) | Com muitos ou grandes obstáculos | Piso irregular e lugares onde é necessário usar as mãos para manter o equilíbrio e/ou ascender | |
Extra Pesada | Mais de 12 horas | A partir de 36 km | acima de 2000 metros (+) e acima de 2600 metros (-) | Com muitos ou grandes obstáculos | ||
Longo Curso | Vários dias | Normalmente mais de 50 km | acima de 2000 metros (+) e acima de 2600 metros (-) | Essa classificação não está relacionada diretamente as dificuldades ou obstáculos existentes nessa trilha, que podem sim ser muitos, mas está mais relacionado com o comprimento da mesma | Variado |
Fonte: Metodologia de Classificação de Trilhas (FEMERJ, 2015)
Avalia a dificuldade do trajeto em relação ao nível e à frequência de exposição a riscos.
Grau de Exposição | Descrição | |
---|---|---|
Pequeno | Probabilidade de pequenas lesões, no máximo casos de primeiros socorros ou tratamento médico menor. Probabilidade baixa de acidentes graves | |
Moderado | Probabilidade de lesões médias e tratamento médico. Probabilidade pequena de acidentes graves | |
Severo | Probabilidade média de lesões de gravidade moderada a alta | |
Crítico | Probabilidade alta de lesões graves ou morte caso o evento de risco aconteça |
Fonte: Metodologia de Classificação de Trilhas (FEMERJ, 2015)
Avalia o grau de dificuldade para o usuário manter-se orientado na trilha.
Nível | Descrição | |
---|---|---|
Fácil | Caminhos e cruzamentos bem definidos: normalmente são trilhas com alguma sinalização, com poucas bifurcações e com o seu leito bem definido. Esse tipo de trilha pode até não ter sinalização, mas o seu traçado não deixa dúvida para onde seguir | |
Moderado | Trilha com pouca ou nenhuma sinalização, com algumas bifurcações mas com o seu leito ainda definido ou com poucos trechos poucos marcados | |
Difícil | Trilha sem nenhuma sinalização, com muitas bifurcações que podem confundir o caminhante, passando às vezes por mata fechada ou por lajes com a trilha pouco definida. Ainda é possível identificar a calha da trilha, mesmo que em alguns trechos ela fique com o seu leito tênue. Pode requerer a identificação precisa dos acidentes geográficos (rios, fundos de vale, bordas, cumes etc.) e pontos cardeais. Requer conhecimento e habilidade para navegação terrestre por meio de mapas topográficos e bússola ou aparelho de GPS | |
Muito Difícil | Trilha fechada com traçado tênue ou inexistente e na mata. Na sua maioria são trilhas de montanhas do tipo exploração ou acessos a vias de escalada remotas. Requer conhecimento e habilidade para navegação terrestre por meio de mapas topográficos e bússola ou aparelho de GPS |
Fonte: Metodologia de Classificação de Trilhas (FEMERJ, 2015)
Determina o percentual do percurso da trilha em que há exposição direta ao sol. Isso ajuda a determinar equipamentos de proteção contra o sol, como bonés, óculos de sol, protetor solar e também ajuda a planejar hidratação.
Nível | Descrição | |
---|---|---|
Baixa | Até 33% do caminho com exposição ao sol | |
Média | De 33% até 66% do caminho com exposição ao sol | |
Alta | De 66% até 100% do caminho com exposição ao sol |
Fonte: Metodologia de Classificação de Trilhas (FEMERJ, 2015)